襲の色目
襲の色目は平安時代から伝統の着物の表地と裏地の色彩の配色美です。色目には季節感を表す名称がつけられ、季節毎に使用する色目が決まっています。
春の襲の色目
春の季節感を表す襲の色目で、旧暦の1月から3月に使用されます。
色 | 色目 | 説明 |
---|---|---|
梅 | 表が白、裏が蘇芳の色目です。 | |
若草 | 表が淡青、裏が濃青の色目です。 | |
桜萌黄 | 表が萌黄、裏が赤花の色目です。 | |
黄柳 | 表が淡黄、裏が青の色目です。 | |
藤 | 表が薄色、裏が萌黄の色目です。 | |
山吹 | 表が淡朽葉、裏が黄の色目です。 |
夏の襲の色目
夏の季節感を表す襲の色目で、旧暦の4月から6月に使用されます。
色 | 色目 | 説明 |
---|---|---|
卯の花 | 表が白、裏が青の色目です。 | |
若蛙手 | 表が淡青、裏が紅の色目です。 | |
杜若 | 表が淡萌黄、裏が淡紅梅の色目です。 | |
百合 | 表が赤、裏が朽葉の色目です。 | |
菖蒲 | 表が青、裏が濃紅梅の色目です。 | |
夏萩 | 表が青、裏が濃紫の色目です。 |
秋の襲の色目
秋の季節感を表す襲の色目で、旧暦の7月から9月に使用されます。
色 | 色目 | 説明 |
---|---|---|
萩 | 表が紫、裏が白の色目です。 | |
花薄 | 表が白、裏が縹の色目です。 | |
落栗色 | 表が蘇芳、裏が香の色目です。 | |
紅葉 | 表が赤、裏が濃赤の色目です。 | |
白菊 | 表が白、裏が萌黄の色目です。 | |
桔梗 | 表が二藍、裏が濃青の色目です。 |
冬の襲の色目
冬の季節感を表す襲の色目で、旧暦の10月から12月に使用されます。
色 | 色目 | 説明 |
---|---|---|
枯色 | 表が淡香、裏が青の色目です。 | |
枯野 | 表が黄、裏が淡青の色目です。 | |
氷 | 表が白瑩、裏が白の色目です。 | |
氷重 | 表が鳥の子、裏が白の色目です。 | |
雪の下 | 表が白、裏が青の色目です。 | |
椿 | 表が蘇芳、裏が赤の色目です。 |